Остатки сходятся: остаток на начало + чистое изменение = остаток на конец во всех месяцах выборки
Минимальный остаток группы: 6 882,2 млн ₸ · янв 26Качество данных
Операционный поток
8 432,5млн ₸
-19,3% к плануплан 10 455,2
Инвестиционный поток
-3 647,4млн ₸
+23,9% к плануCAPEX 3 758,3
Финансовый поток
286,2млн ₸
-34,1% к планупогашения 628,2
Остаток на конец периода
11 071,8млн ₸
-8,5% к планупрогноз на конец года 18 971,6
Денежные потоки по месяцам
Факт по закрытым месяцам, далее прогноз
Мост денежных средств
янв 26 — май 26
Структура БДДС
План против факта · янв 26 — май 26
| Статья | План | Факт | Δ абс. | Δ % | |
|---|---|---|---|---|---|
Остаток денежных средств на начало периода | 6 000,4 | 6 000,4 | 0,0 | 0,0% | |
Операционная деятельность | 10 455,2 | 8 432,5 | -2 022,7 | -19,3% | |
Поступления от покупателей и заказчиков | 61 682,2 | 59 407,1 | -2 275,0 | -3,7% | |
Прочие операционные поступления | 519,0 | 590,0 | +71,0 | +13,7% | |
Оплата поставщикам и подрядчикам | 42 927,0 | 42 861,7 | -65,3 | -0,2% | |
Заработная плата, налоги и обязательные платежи | 4 971,6 | 5 011,0 | +39,3 | +0,8% | |
Прочие операционные выплаты | 3 847,4 | 3 692,0 | -155,4 | -4,0% | |
Инвестиционная деятельность | -4 791,4 | -3 647,4 | +1 144,0 | +23,9% | |
Приобретение основных средств и CAPEX | 4 991,0 | 3 758,3 | -1 232,7 | -24,7% | |
Поступления от реализации активов | 199,6 | 110,9 | -88,7 | -44,4% | |
Финансовая деятельность | 434,1 | 286,2 | -147,9 | -34,1% | |
Получение займов | 1 041,9 | 956,6 | -85,3 | -8,2% | |
Погашение займов | 607,8 | 628,2 | +20,4 | +3,4% | |
Выплата дивидендов | 0,0 | 42,2 | +42,2 | н/д | |
Чистое изменение денежных средств | 6 098,0 | 5 071,4 | -1 026,6 | -16,8% | |
Остаток денежных средств на конец периода | 12 098,4 | 11 071,8 | -1 026,6 | -8,5% |
Ликвидность по организациям
Организаций ниже минимального остатка: 12
| Организация | OCF | Остаток | Мин. остаток года | Месяц минимума |
|---|---|---|---|---|
CSS ТОО Caspian Special Steel | +238,7 | 450,8 | 177,9 | дек 26 |
CSL ЧК Caspian Steel Limited | +527,1 | 743,4 | 329,5 | янв 26 |
KPD АО KazPetroDrilling | +487,7 | 736,7 | 359,6 | янв 26 |
Бургылау ТОО «Бургылау» | +876,9 | 689,3 | 433,2 | мар 26 |
МФС ТОО MunayfieldServis | +824,3 | 1 081,2 | 535,0 | янв 26 |
КТМС ТОО KazTechMunayService | +745,9 | 936,2 | 544,4 | янв 26 |
ККМЗ ТОО Kaskor-Mashzavod | +576,3 | 946,0 | 565,9 | янв 26 |
ТРЦ ТОО TrubRemCentre | +682,2 | 1 123,8 | 646,7 | янв 26 |
ЖМС ТОО ZhigerMunayServis | +964,6 | 1 300,3 | 651,7 | янв 26 |
ККИ ТОО Kaskor Engineering | +446,8 | 991,6 | 662,6 | янв 26 |
АС ТОО Astra Star (демо-периметр) | +400,7 | 965,7 | 699,1 | янв 26 |
КМГ-Б ТОО KMG-Drilling | +1 661,3 | 1 106,8 | 765,3 | янв 26 |
Мост «чистая прибыль → операционный поток»
янв 26 — май 26
Сходимость остатков
Остатки сходятся по всем месяцам периода
| Месяц | На начало | Изменение | На конец | Расхождение |
|---|---|---|---|---|
| янв 26 | 6 000,4 | +881,8 | 6 882,2 | 0,0 |
| фев 26 | 6 882,2 | +991,0 | 7 873,3 | 0,0 |
| мар 26 | 7 873,3 | +640,6 | 8 513,8 | 0,0 |
| апр 26 | 8 513,8 | +1 348,2 | 9 862,1 | 0,0 |
| май 26 | 9 862,1 | +1 209,7 | 11 071,8 | 0,0 |