Демонстрационный режим: справочники и пороги доступны только для чтения, изменения не сохраняются.
Отчетный год
Горизонт планирования
2026
Минимальный остаток ДС
Порог контроля ликвидности
1 200,0 млн ₸
Допуск по ВГО
Порог расхождения при сверке
25,0 млн ₸
Объем данных
Строк в витринах прототипа
2 304
Справочники
Данные загружаются из базы Lovable Cloud
| Код | Наименование | Короткое имя | Город | Тип |
|---|---|---|---|---|
| CSL | ЧК Caspian Steel Limited | CSL | Астана | holding периметр |
| KPD | АО KazPetroDrilling | KPD | Алматы | management |
| KMGB | ТОО KMG-Drilling | КМГ-Б | Атырау | operating периметр |
| BUR | ТОО «Бургылау» | Бургылау | Актау | operating |
| KTMS | ТОО KazTechMunayService | КТМС | Актау | operating периметр |
| MFS | ТОО MunayfieldServis | МФС | Актау | operating |
| ZMS | ТОО ZhigerMunayServis | ЖМС | Жанаозен | operating периметр |
| KKMZ | ТОО Kaskor-Mashzavod | ККМЗ | Актау | manufacturing периметр |
| TRC | ТОО TrubRemCentre | ТРЦ | Актау | repair периметр |
| CSS | ТОО Caspian Special Steel | CSS | Актау | manufacturing периметр |
| KKI | ТОО Kaskor Engineering | ККИ | Актау | engineering периметр |
| AC | ТОО Astra Star (демо-периметр) | АС | Атырау | service |
Источники и регламент загрузок
Соответствие витрин исходным системам
| Система | Витрина | Последняя загрузка | Следующая | SLA, мин |
|---|---|---|---|---|
| 1C | Фактические проводки и обороты | 03.06.2026, 12:15 | 03.06.2026, 16:15 | 300 |
| Excel | Утвержденный бюджет 2026, версия v3.0 | 02.06.2026, 23:30 | — | 10080 |
| MDM | Единые справочники и мэппинг | 03.06.2026, 12:05 | 03.06.2026, 14:05 | 180 |
| Portal.kz | Планирование, заявки и маршруты согласования | 03.06.2026, 11:50 | 03.06.2026, 13:50 | 180 |
Версии бюджета
Охват и дата последнего утверждения шагов
| Версия | Шагов | Организаций | Утверждено |
|---|---|---|---|
— | 6 | 6 | не утверждено |
V2.1 | 54 | 12 | 09.06.2026, 14:00 |